























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRL - 649 | 4792 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | CRL - 648 | 3159 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRL - 647 | 1193 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 646 | 2441 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | CRL - 645 | 6492 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | CRL - 644 | 1910 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | CRL - 643 | 2458 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRL - 642 | 5306 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | CRL - 641 | 7765 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRL - 640 | 8022 |
